ANALISI MATEMATICA 2
Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Fisica e Matematica
Anno Accademico 2026-2027
Analisi Matematica - Programma Dettagliato:
Lezioni
-
14.09.26, 2 ore, aula MtA, 2
Presentazione del corso e delle modalità d'esame. Spazi
metrici: motivazione, definizione, esempi. Definizione di
insieme limitato/illimitato, esempi. Relazioni tra
(il)limitato e (in)finito, per esercizio. Definizione di
distanze equivalenti, motivazione, esempi.
-
15.09.26, 2 ore, aula N4, 4
-
17.09.26, 2 ore, sala Consiliare, 6
-
21.09.26, 2 ore, aula MtA, 8
-
22.09.26, 2 ore, aula N4, 10
-
26.09.26, 2 ore, aula N8, 12
-
05.10.26, 2 ore, aula MtA, 14
-
06.10.26, 2 ore, aula N4, 16
-
08.10.26, 2 ore, aula N8, 18
-
12.10.26, 2 ore, aula MtA, 20
-
13.10.26, 2 ore, aula N4, 22
-
15.10.26, 2 ore, aula N8, 24
-
19.10.26, 2 ore, aula MtA, 26
-
20.10.26, 2 ore, aula N4, 28
-
22.10.26, 2 ore, aula N8, 30
-
26.10.26, 2 ore, aula MtA, 32
-
28.10.26, 2 ore, aula N4, 34
-
30.10.26, 2 ore, aula N8, 36
-
02.11.26, 2 ore, aula MtA, 38
-
03.11.26, 2 ore, aula N4, 40
-
05.11.26, 2 ore, aula N8, 42
-
09.11.26, 2 ore, aula MtA, 44
-
10.11.26, 2 ore, aula N4, 46
-
12.11.26, 2 ore, aula N8, 48
-
16.11.26, 2 ore, aula MtA, 50
-
17.11.26, 2 ore, aula N4, 52
-
19.11.26, 2 ore, aula N8, 54
-
23.11.26, 2 ore, aula MtA, 56
-
24.11.26, 2 ore, aula N4, 58
-
26.11.26, 2 ore, aula N8, 60
-
30.11.26, 2 ore, aula MtA, 62
-
29.11.26, 2 ore, aula N4, 62
-
01.12.26, 2 ore, aula N8, 64
-
03.12.26, 2 ore, aula N2, 66
-
07.12.26, 2 ore, aula MtA, 68
-
08.12.26, 2 ore, aula N4, 70
-
10.12.26, 2 ore, aula N8, 72
-
14.12.26, 2 ore, aula MtA, 74
-
15.12.26, 2 ore, aula N4, 76
-
17.12.26, 2 ore, aula N8, 78
-
21.12.26, 2 ore, aula MtA, 80
-
22.12.26, 2 ore, aula N4, 82
Esercitazioni
-
14.09.26, 2 ore, aula N2, 2
Esempi di applicazioni che sono metriche e di applicazioni che
non lo sono, anche in dimensione infinita. Esercizi vari
sugli spazi metrici.